
| 外形寸法 | W380mm×D250mm×H240mm |
|---|---|
| 重量 | 25kg (鉛蓄電池の置換のため、重量増対応) |
| 筺体材質 | カバーSUS304、フレームSS400 |
| 公称電圧 | DC11.1V |
| 公称容量 | 550Wh |
| 定格容量 | 440Wh |
| 放電電圧範囲 | DC10.7V~DC12.4V |
| 定常時放電電流 | 150A |
| 最大放電電流 | 250A |
| バッテリー保護機能 | 過充電保護、過放電保護、過電流保護、温度保護 |
| 保護回路 | 過電流保護回路 |
| 出力端子 | 過充電保護、過放電保護、過電流保護、温度保護 |
| ユーザーインターフェース | システム起動ボタン、運転モード切替SW、出力開始ボタン、出力停止ボタン、SOC表示、異常表示 |
| 使用環境 | |
|---|---|
| 周囲温度(充電時) | 5℃~45℃ |
| 周囲温度(放電時) | -15℃~45℃ |
| 周囲湿度 | 45%~85%RH(結露なき事) |
| 製品型式 | M2PS1-01 |
|---|---|
| 外形寸法 | W380mm×D250mm×H240mm |
| 重量 | 25kg(鉛蓄電池の置換のため、重量増対応) |
| 公称電圧 | DC11.1V |
| 公称容量 | 550Wh |
| サイクル寿命 (公称容量の75%) |
4000サイクル以上(DOD100%、充電1C/放電1C、30℃) |
| バッテリー監視機能 | 電圧・温度高速監視(100msec)、電圧均等化回路、セルID管理 |
| 外形寸法 | W120mm×D280mm×H80mm |
|---|---|
| 重量 | 1.5kg |
| 筺体材質 | カバーA6063S-T5、パネルA1100P-H24 |
| 入力電圧 | AC100V(ワールドワイド入力対応、PFC搭載) |
| 入力周波数 | 50Hz~60Hz |
| 出力電力 | 200W |
| 出力電圧 | DC12V |
| 出力電流 | 10A |
| 保護回路 | 過電流保護回路、過電圧保護回路、温度監視 |
| 使用環境 | |
|---|---|
| 周囲温度 | -10℃~55℃ |
| 周囲湿度 | 20%~90%RH(結露なき事) |
定置用蓄電システムの場合、搭載されているリチウムイオン電池の劣化、特に電池容量と...
前回のコラムで書いたとおり、電力送配電網に系統連系され運用される定置型の蓄電池が...
高輝度・低消費電力白色光源を可能とした高効率青色LEDの発明により、赤崎勇先生、...
こんにちは。 第4回のコラムで、電池の温度が上がると内部抵抗が低下し、その結果と...